Ғафсии 0,5-12 мм коғази гармии изолятсияи каовул коғази нахи сафолӣ барои дари оташ
Афзалияти маҳсулот
● Вазни сабук, чандирӣ ва муқовимати хуб ба кандашавӣ.
● Қувваи баланд ва сахтгирӣ.
● Кобилияти пасти гармӣ.
● Изолятсияи хуби барқ.
● Ба зангзании аъло тобовар аст.
● Асбест нест.
● Хусусиятҳои хуби оташнишонӣ.
Аризаи маъмулӣ
● Маводи саноатӣ барои гармидиҳӣ, мӯҳр ва маводи тобовар гармӣ.
● Маводи изолятсияи гармӣ ва барқӣ.
● Маводи гармидиҳӣ барои саноати автомобилӣ, ба монанди қубури ихроҷи худкор.
● Маводи изолятсияи барқӣ ва гармӣ барои таҷҳизоти асбобҳо ва элементҳои гармидиҳӣ.
Рӯйхат
Ҳарорати тасниф (°C) | 1260 | 1450 | |
Ҳарорати корӣ (°C) | 1200 | 1400 | |
Кобилияти гармидиҳӣ (в/мк) | 0,07(400°C) 0,09(600°C) 0,12 (800°C) | 0,068 (400°C) 0,087 (600°C) 0,100(800°C) | |
химиявйТаркиб (%) | AL2O3 | 47 | 38 |
SiO2 | 51 | 44 | |
Fe2O3+Ти2O3 | ≤0,3 | ≤0,2 | |
CaO+MgO | ≤0,3 | ≤0,2 | |
Na2О+КО2 | ≤0,3 | ≤0,2 | |
Зичии (кг/м3) | 180-220 | ||
Андозаи умумӣ | Дарозӣ × паҳнӣ × ғафсӣ 60,000×610/1220×1мм 30,000×610/1220×2мм 20,000×610/1220×3мм 15,000×610/1220×4мм 12,000×610/1220×5мм 10,000×610/1220×6мм Ғафсӣ умумӣ: 0.5mm - 12mm |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед